11¸ñÆ÷½Ã Ã౸¿¬ÇÕȸ111
·Î±×ÀÎ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹øÃ£±â | ȸ¿ø °¡ÀÔ
ÇùȸÀåÀλ縻
Çùȸ¿¬Çõ
Á¶Á÷µµ
ÇùȸȰµ¿¼Ò½Ä
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Á¤°ü|»ó·¹ú±ÔÁ¤
´ÜÀ§È¸
¸ñÆ÷½Ã´ëÇ¥ÆÀ
½ÉÆÇ¼Ò°³
ÇпøÃ౸
´ëȸÂü°¡½Åû
(À¯)±Ý°­ÀÚµ¿Â÷Cup
(ÁÖ)ÀÎÄ«±ÝÀ¶¼­ºñ½ºCup
µµÃ»½ºÄ«ÀÌ¿þµùÄÁº¥¼Ç
¿¹¼ú¿þµùÄÁº¥¼Ç
I-¸®±×- °í/ Áß/ ÃÊ
Ã౸ÀÚ·á½Ç
¼­½Ä
Çùȸ°¶·¯¸®
ȸ¿ø°¶·¯¸®
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
°øÁö»çÇ×
°æ±âÀÏÁ¤ °Ô½ÃÆÇ
°æ±â°á°ú °Ô½ÃÆÇ
»óÁ¶ÇöȲ
°æ»çÇöȲ
ȸ¿øÀåÅÍ
A-º¸µå±¤°íÇöȲ
FCȸ¿ø´Ô½°ÅÍ
ȸ¿ø°¡ÀÔ | Á¤º¸Ã£±â
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
  • ´ÜÀ§È¸ºñ, ¹ú°ú±Ý, ȸ¿øÁõºñ,
    µµ´ëȸ¡¤Çпø±â±Ý ÅëÇÕÀÔ±Ý

    351-1055-3897-33

    ¿¹±ÝÁÖ : ¸ñÆ÷½ÃÃ౸Çùȸ

  • »óÁ¶È¸ºñ

    131-017-489879

    ¿¹±ÝÁÖ : ¸ñÆ÷½ÃÃ౸Çùȸ

°æ±âÀÏÁ¤ °Ô½ÃÆÇ


 
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-05-15 09:11
5/19(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~9R
 ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ  (183.¢½.139.125)
Á¶È¸ : 509  

(À¯) ±Ý°­ÀÚµ¿Â÷ ÄÅ Á¤±Ô¸®±× M1-9R~ (5/19ÀÏ)

 


-Á¦Àϱ¸Àå            *°æ±â°¨µ¶°ü : (È«º¸ÀÌ»ç  ÀåÇØ°ü)

 

Á¦1°æ±â : 07½Ã00ºÐ - ¸ñÆ÷ vs ½ºÄ«ÀÌ     ½ÉÆÇ(Ç×±¸)

 

Á¦2°æ±â : 08½Ã10ºÐ - û´ã vs Ç×±¸       ½ÉÆÇ(½ºÄ«ÀÌ)


(ÃâÀü±ÝÁö:Ç×±¸ ¹Îµ¿È£,±è¼±¿ë ÅðÀå 2°æ±â )

  


-°ø°í±¸Àå           *°æ±â°¨µ¶°ü : (¸¸°æ ±èÇöÀÎ °¨µ¶´Ô )

 

Á¦1°æ±â : 07½Ã00ºÐ - ¸¸°æ vs ¼ÒÁ¤       ½ÉÆÇ(½ÅÈ­)

 

Á¦2°æ±â : 08½Ã10ºÐ - Á¦ÀÏ vs ½ÅÈ­       ½ÉÆÇ(¼ÒÁ¤)

 


-ºÏÇ×±¸Àå            *°æ±â°¨µ¶°ü : (°æ±âºÎȸÀå ±èÁ¾ÈÆ)

 

Á¦1°æ±â : 07½Ã00ºÐ - ³²¾Ç vs ÇѸ¶À½     ½ÉÆÇ(´ëÇÑ)

 

Á¦2°æ±â : 08½Ã10ºÐ - ÇØ¼Û vs ´ëÇÑ       ½ÉÆÇ(¼­ÇØ)

 

Á¦3°æ±â : 09½Ã20ºÐ - ¿ëÈ£ vs ¼­ÇØ        ½ÉÆÇ(ÇØ¼Û)

  

 (ÃâÀü±ÝÁö: ÇѸ¶À½ ±èÇüÁÖ ÅðÀå 2°æ±â)

 

 

-Àü, ÈÄ¹Ý 30ºÐ ÈÞ½Ä 5ºÐÀÔ´Ï´Ù.

 

-°æ±âÀå ³» ±Ý¿¬±¸¿ªÀÔ´Ï´Ù.

 

-°æ±â ÈÄ ÁÖº¯ Á¤¸® Á¤µ· ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

 

 ¹®ÀÇ) °æ±â±¹Àå 010 5302 1233


 
 

Total 931
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 12/1(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~26R °ü¸®ÀÚ 11-26 380
°øÁö 11/30 (Åä) 40´ë¸®±×~26R (1) °ü¸®ÀÚ 11-26 308
°øÁö 11/29 (±Ý) 40´ë¸®±×~10R °ü¸®ÀÚ 11-26 193
°øÁö 11/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~25R °ü¸®ÀÚ 11-18 321
°øÁö 11/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~26R °ü¸®ÀÚ 11-18 270
°øÁö 11/23 (Åä) 40´ë¸®±×~25R °ü¸®ÀÚ 11-18 234
°øÁö 11/17(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~24R °ü¸®ÀÚ 11-10 336
°øÁö 11/17(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~25R °ü¸®ÀÚ 11-10 293
°øÁö 11/16 (Åä) 40´ë¸®±×~24R °ü¸®ÀÚ 11-10 228
°øÁö 11/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~23R °ü¸®ÀÚ 11-05 315
°øÁö 11/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~24R °ü¸®ÀÚ 11-05 263
°øÁö 11/10 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~14R °ü¸®ÀÚ 11-05 151
°øÁö 11/9 (Åä) 40´ë¸®±×~23R °ü¸®ÀÚ 11-05 216
°øÁö Á¦30ȸ À¯´Þ±â ´ëȸ °æ±â °á°ú °ü¸®ÀÚ 11-03 332
°øÁö À¯´Þ±â ´ëȸM1 4°­ M2 8°­ °ü¸®ÀÚ 11-02 229
°øÁö Á¦30ȸ À¯´Þ±â °æ±â°á°ú °æ°í»çÇ× (1) °ü¸®ÀÚ 11-02 272
°øÁö 10/27(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~23R °ü¸®ÀÚ 10-24 340
°øÁö 10/27(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~22R °ü¸®ÀÚ 10-24 323
°øÁö 10/20(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~21R °ü¸®ÀÚ 10-14 391
°øÁö 10/20(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~22R °ü¸®ÀÚ 10-14 331
°øÁö 10/20 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 10-14 159
°øÁö 10/19 (Åä) 40´ë¸®±×~22R °ü¸®ÀÚ 10-14 269
°øÁö 10/13(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~21R °ü¸®ÀÚ 10-07 300
°øÁö 10/13(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~20R °ü¸®ÀÚ 10-07 318
°øÁö 10/13 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~12R °ü¸®ÀÚ 10-07 166
°øÁö 10/12 (Åä) 40´ë¸®±×~21R °ü¸®ÀÚ 10-07 283
°øÁö 10/11 (±Ý) 40´ë¸®±×~20R ±Ý¿äÀÏ ¾ß°£°æ±â °ü¸®ÀÚ 10-07 256
°øÁö 10/6(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~20R °ü¸®ÀÚ 10-03 307
°øÁö 10/6(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~19R °ü¸®ÀÚ 10-01 381
°øÁö 10/5 (Åä) 40´ë¸®±×~19R °ü¸®ÀÚ 10-01 279
°øÁö 10/6 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~11R °ü¸®ÀÚ 10-01 227
°øÁö Á¦18ȸ ½ÃÀå±â Ã౸´ëȸ °æ±â°á°ú °ü¸®ÀÚ 09-28 283
°øÁö 9/29(ÀÏ) 50´ë¸®±×~10R °ü¸®ÀÚ 09-21 226
°øÁö 9/29(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~18R °ü¸®ÀÚ 09-09 605
°øÁö 9/29(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~19R °ü¸®ÀÚ 09-09 537
°øÁö 9/20 (±Ý) 40´ë¸®±×~18R ¾ß°£°æ±âÀÔ´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 09-09 373
°øÁö 9/8 (ÀÏ) 40´ë¸®±×~17R °ü¸®ÀÚ 09-01 418
°øÁö 9/1(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~17R °ü¸®ÀÚ 08-27 434
°øÁö 9/1(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~18R °ü¸®ÀÚ 08-27 352
°øÁö 9/1 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~9R °ü¸®ÀÚ 08-25 301
°øÁö 8/31 (Åä) 40´ë¸®±×~16R °ü¸®ÀÚ 08-25 334
°øÁö 8/25(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~16R °ü¸®ÀÚ 08-23 359
°øÁö 8/25(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~17R °ü¸®ÀÚ 08-20 442
°øÁö 8/25 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~8R °ü¸®ÀÚ 08-20 275
°øÁö 8/24 (Åä) 40´ë¸®±× ~15R °ü¸®ÀÚ 08-19 360
°øÁö 7/21(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~15R °ü¸®ÀÚ 07-16 495
°øÁö 7/21(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~16R °ü¸®ÀÚ 07-16 455
°øÁö 7/21 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~7R °ü¸®ÀÚ 07-16 390
°øÁö 7/20 (Åä) 40´ë¸®±×~15R °ü¸®ÀÚ 07-16 384
°øÁö 7/14(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~14R °ü¸®ÀÚ 07-11 458
°øÁö 7/14(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~15R °ü¸®ÀÚ 07-11 424
°øÁö 7/14 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~6R °ü¸®ÀÚ 07-11 290
°øÁö 7/13 (Åä) 40´ë¸®±×~14R °ü¸®ÀÚ 07-11 347
°øÁö 7/7(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~13R °ü¸®ÀÚ 07-01 539
°øÁö 7/7(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~14R °ü¸®ÀÚ 07-01 465
°øÁö 7/7(ÀÏ) 50´ë¸®±×Àü~5R °ü¸®ÀÚ 07-01 310
°øÁö 7/6 (Åä) 40´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 07-01 377
°øÁö 6/30(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~12R °ü¸®ÀÚ 06-25 534
°øÁö 6/30(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~13R °ü¸®ÀÚ 06-25 423
°øÁö 6/29 (Åä) 40´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 06-25 411
°øÁö 6/30(ÀÏ) 50´ë¸®±×~4R °ü¸®ÀÚ 06-25 322
°øÁö 6.15´ëȸ M1 °á°ú °ü¸®ÀÚ 06-25 402
°øÁö 6.15´ëȸ M2 °á°ú °ü¸®ÀÚ 06-25 372
°øÁö 6.15´ëȸ 50´ë °á°ú °ü¸®ÀÚ 06-25 301
°øÁö 6.15 Àü±¹ Ã౸´ëȸ 8°­´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 06-22 492
°øÁö 2019³â 6.15 Àü±¹Ã౸ ´ëȸ ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 06-17 628
°øÁö 6/16(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~11R °ü¸®ÀÚ 06-12 481
°øÁö 6/9(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~11R °ü¸®ÀÚ 06-04 539
°øÁö 6/9(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~12R °ü¸®ÀÚ 06-04 444
°øÁö 6/8 (Åä) 40´ë¸®±×~12R °ü¸®ÀÚ 06-04 448
°øÁö 6/2(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~10R °ü¸®ÀÚ 05-29 479
°øÁö 6/2(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~10R °ü¸®ÀÚ 05-29 412
°øÁö 6/1 (Åä) 40´ë¸®±×~11R °ü¸®ÀÚ 05-29 412
°øÁö 5/26(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~9R °ü¸®ÀÚ 05-19 540
°øÁö 5/25(Åä) 40´ë¸®±×~10R °ü¸®ÀÚ 05-19 503
°øÁö 5/26 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~3R °ü¸®ÀÚ 05-19 369
°øÁö 5¿ù 19ÀÏ(ÀÏ) M2¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 05-15 402
°øÁö 5/19(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~9R °ü¸®ÀÚ 05-15 510
°øÁö 5/18 (Åä) 40´ë¸®±×~9R °ü¸®ÀÚ 05-15 429
°øÁö 5/19 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~2R °ü¸®ÀÚ 05-15 314
°øÁö 5/12(ÀÏ) 50¸®±×~1R °ü¸®ÀÚ 05-08 381
°øÁö 4/11 (Åä) 40´ë¸®±×~8R °ü¸®ÀÚ 05-07 407
°øÁö 5/12(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~8R °ü¸®ÀÚ 05-07 434
°øÁö 5/12(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~8R °ü¸®ÀÚ 05-07 438
°øÁö 50´ë ¸®±×Àü ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 05-06 372
°øÁö 4/28(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~7R °ü¸®ÀÚ 04-24 519
°øÁö 4/28(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~7R °ü¸®ÀÚ 04-24 449
°øÁö 4/27 (Åä) 40´ë¸®±×~7R °ü¸®ÀÚ 04-24 404
°øÁö 4/21 (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 04-16 449
°øÁö 4/14(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~6R °ü¸®ÀÚ 04-09 526
°øÁö 4/14(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~6R °ü¸®ÀÚ 04-09 482
°øÁö 4/13 (Åä) 40´ë¸®±×~6R °ü¸®ÀÚ 04-09 434
°øÁö 4/7(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~5R °ü¸®ÀÚ 04-02 519
°øÁö 4/7(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~5R °ü¸®ÀÚ 04-02 479
°øÁö 4/6 (Åä) 40´ë¸®±×~5R °ü¸®ÀÚ 04-02 429
°øÁö ÇùȸÀå±â °æ°í ÅðÀå »çÇ× °ü¸®ÀÚ 03-30 491
°øÁö ÇùȸÀå±â8°­Àü ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 03-30 476
°øÁö 19³â ÇùȸÀå±â´ëȸ ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 03-25 579
°øÁö 19³â ÇùȸÀå±â ´ëȸ±ÔÁ¤ °ü¸®ÀÚ 03-25 395
°øÁö 3/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~4R °ü¸®ÀÚ 03-18 504
°øÁö 3/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~4R °ü¸®ÀÚ 03-18 571
°øÁö 3/23 (Åä) 40´ë¸®±×~4R °ü¸®ÀÚ 03-18 446
°øÁö 3/17(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±× M2~3R °ü¸®ÀÚ 03-12 454
°øÁö 3/16(Åä) 40´ë¸®Àü~3R °ü¸®ÀÚ 03-11 460
°øÁö 2019³â °æ±â ¿î¿µ±³À° M2Âü¼®ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 03-04 400
°øÁö 2019³â °æ±â ¿î¿µ±³À° M1 Âü¼®ÀÚ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 03-04 420
°øÁö 3/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~2R °ü¸®ÀÚ 03-04 458
°øÁö 3/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~2R °ü¸®ÀÚ 03-04 444
°øÁö 3/9 (Åä) 40´ë¸®±×Àü~2R °ü¸®ÀÚ 03-04 605
°øÁö 3/3(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~1R °ü¸®ÀÚ 02-25 721
°øÁö 3/3(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~1R °ü¸®ÀÚ 02-25 757
°øÁö 3/2 (Åä) 40´ë¸®±×~1R °ü¸®ÀÚ 02-25 408
°øÁö 2¿ù 24ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤~~~~~~ °ü¸®ÀÚ 02-18 449
°øÁö 2¿ù24ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ½Åû Çϼ¼¿ä °ü¸®ÀÚ 02-18 244
°øÁö 2¿ù 17ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤~~~~~~ °ü¸®ÀÚ 02-13 364
°øÁö 2¿ù 17ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ½Åû Çϼ¼¿ä~~~~~~ °ü¸®ÀÚ 02-12 284
°øÁö 2¿ù 10ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À °æ±â ÀÏÁ¤ °ü¸®ÀÚ 02-07 409
°øÁö 2¿ù 10ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â½Åû~~~~~ °ü¸®ÀÚ 02-07 281
°øÁö 1¿ù 27ÀÏ ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 01-23 420
°øÁö 1¿ù 27ÀÏ ¿¬½À°æ±â ½ÅûÇϼ¼¿ä~ °ü¸®ÀÚ 01-21 937
°øÁö 1¿ù20ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤~~~~~ °ü¸®ÀÚ 01-16 379
°øÁö 1¿ù 20ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â½Åû~~~~~ °ü¸®ÀÚ 01-15 363
°øÁö 1¿ù 13ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ÀÏÁ¤~~~~~~ °ü¸®ÀÚ 01-08 418
°øÁö 1¿ù 13ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ½Åû °ü¸®ÀÚ 01-07 312
°øÁö 1¿ù6ÀÏ(ÀÏ) ¿¬½À°æ±â ½Åû °ü¸®ÀÚ 01-02 263
°øÁö 1¿ù6ÀÏ (ÀÏ) ¿¬½À°æ±âÀÏÁ¤~~~~ °ü¸®ÀÚ 01-03 351
°øÁö 12¿ù30ÀÏ(ÀÏ)¿¬½À°æ±âÀÏÁ¤~ (1) °ü¸®ÀÚ 12-26 406
°øÁö 12¿ù30ÀÏ(ÀÏ)¿¬½À°æ±â½Åû~ °ü¸®ÀÚ 12-24 295
°øÁö 12¿ù23ÀÏ(ÀÏ)¿¬½À°æ±âÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 12-20 379
°øÁö 12¿ù23(ÀÏ)¿¬½À°æ±â½Åû~ °ü¸®ÀÚ 12-17 338
°øÁö 12¿ù16(ÀÏ)¿¬½À°æ±âÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 12-13 400
°øÁö 2018~¸®±× ¹× ÄÅ´ëȸ °á»ê.. °ü¸®ÀÚ 12-12 459
°øÁö 12/16(ÀÏ)¿¬½À°æ±â½Åû~ °ü¸®ÀÚ 12-12 309
°øÁö 2018~¸®±×ÃÖÁ¾°á°úÈ®ÀÎ.. °ü¸®ÀÚ 12-11 438
°øÁö 12/9(ÀÏ)Á¤±Ô M1~26R(ÃÖÁ¾Àü) °ü¸®ÀÚ 12-05 514
°øÁö 12/9(ÀÏ)Á¤±Ô M2~28R(ÃÖÁ¾Àü) °ü¸®ÀÚ 12-05 416
°øÁö 12/8(Åä)..40´ë~20R(ÃÖÁ¾Àü) °ü¸®ÀÚ 12-05 371
°øÁö 12/2(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M1~25R °ü¸®ÀÚ 11-29 443
°øÁö 12/2(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~27R °ü¸®ÀÚ 11-28 475
°øÁö 12/1(Åä)..40´ë¸®±×~19R °ü¸®ÀÚ 11-28 389
°øÁö 11/25(ÀÏ)Á¤±ÔM1±¸À庯°æ~ °ü¸®ÀÚ 11-23 365
°øÁö 11/25(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M1~24R °ü¸®ÀÚ 11-19 429
°øÁö 11/25(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~26R °ü¸®ÀÚ 11-19 440
°øÁö 11/24(Åä)..40´ë¸®±×~18R °ü¸®ÀÚ 11-19 396
°øÁö D-7(50´ë)¼øÀ§ ¹× ÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 11-16 367
°øÁö Á¤±Ô M1 , 40´ë¸®±× ¼ø¿¬~ °ü¸®ÀÚ 11-12 426
°øÁö µðºñÀü(50´ë)~11¿ù15ÀÏ(¸ñ) °ü¸®ÀÚ 11-12 341
°øÁö 11/18(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~25R °ü¸®ÀÚ 11-12 479
°øÁö 2018..À¯´Þ±â´ëȸ °á°ú~ °ü¸®ÀÚ 11-12 472
°øÁö À¯´Þ±â 16°­ ´ëÁøÇ¥~ °ü¸®ÀÚ 11-10 431
°øÁö µðºñÀü-7ÃÖÁ¾¼øÀ§(û³âºÎ) °ü¸®ÀÚ 11-05 445
°øÁö À¯´Þ±â ´ëȸ±ÔÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 11-05 427
°øÁö µðºñÀü(50´ë)~11¿ù9ÀÏ(±Ý) °ü¸®ÀÚ 11-05 361
°øÁö 2018.½ÃÀå±âÃ౸´ëȸ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 10-01 648
°øÁö Á¦29ȸ À¯´Þ±â~ ´ëÁøÇ¥... °ü¸®ÀÚ 11-02 629
°øÁö 11/4(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M1~23R °ü¸®ÀÚ 10-29 498
°øÁö 11/4(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~24R °ü¸®ÀÚ 10-29 468
°øÁö 11/3(Åä)..40´ë¸®±×~17R °ü¸®ÀÚ 10-29 449
°øÁö µðºñÀü(û³âºÎ)11¿ù4ÀÏ~ °ü¸®ÀÚ 10-29 388
°øÁö µðºñÀü(50´ë)~11¿ù2ÀÏ °ü¸®ÀÚ 10-29 344
°øÁö µðºñÀü-7 ¼øÀ§Ç¥(û³âºÎ) °ü¸®ÀÚ 10-29 360
°øÁö 10/27(Åä)..µðºñÀü(û³âºÎ)~ °ü¸®ÀÚ 10-23 587
°øÁö 10/28(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M1~22R °ü¸®ÀÚ 10-22 479
°øÁö 10/27(Åä)..40´ë¸®±×~¼ø¿¬ °ü¸®ÀÚ 10-22 328
°øÁö 10/26(±Ý)µðºñÀü(50´ë)ÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 10-22 380
°øÁö 2018..µðºñÀü(û³âºÎ) °æ±âÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 10-16 652
°øÁö 10/19(±Ý)..50´ë¸®±×~14R °ü¸®ÀÚ 10-16 345
°øÁö 10/21(ÀÏ)Á¤±Ô M1(¼ø¿¬)~ °ü¸®ÀÚ 10-15 406
°øÁö 10/21(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~22R °ü¸®ÀÚ 10-15 536
°øÁö 10/20(Åä)..40´ë¸®±×~16R °ü¸®ÀÚ 10-15 434
°øÁö 10/14(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M1~21R °ü¸®ÀÚ 10-10 473
°øÁö 10/14(ÀÏ)Á¤±Ô¸®±× M2~21R °ü¸®ÀÚ 10-10 473
°øÁö 10/13(Åä)..40´ë¸®±×~15R °ü¸®ÀÚ 10-08 464
°øÁö 10/12(±Ý)..50´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 10-01 459
°øÁö 9/30(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±× M1~20R °ü¸®ÀÚ 09-23 543
°øÁö 9/30(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±× M2~20R °ü¸®ÀÚ 09-23 498
°øÁö 9/29ÀÏ(Åä)..40´ë¸®±×~14R °ü¸®ÀÚ 09-23 431
°øÁö 9/28ÀÏ(±Ý)..50´ë¸®±×~12R °ü¸®ÀÚ 09-23 330
°øÁö 9/21ÀÏ(±Ý)..50´ë¸®±×~11R °ü¸®ÀÚ 09-18 371
°øÁö 9/16(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±× M1~19R °ü¸®ÀÚ 09-12 499
°øÁö 9/16(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±× M2~19R °ü¸®ÀÚ 09-12 453
°øÁö 9¿ù Çùȸ °æ±â ÀÏÁ¤~ °ü¸®ÀÚ 09-05 695
°øÁö 9/9(ÀÏ)..Á¤±Ô¸®±× M1~18R °ü¸®ÀÚ 09-03 538
°øÁö 9/9(ÀÏ)..Á¤±Ô¸®±× M2~18R °ü¸®ÀÚ 09-03 505
°øÁö 9/8(Åä)..40´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 09-03 576
°øÁö 9/7(±Ý)..50´ë¸®±×~10R °ü¸®ÀÚ 09-03 558
°øÁö 2018 M1, M2 ¸®±× ´ëÁøÇ¥(¼öÁ¤»çÇ× ¹Ý¿µ) (1) °ü¸®ÀÚ 04-11 1822
°øÁö 2018~40´ë¸®±×Àü ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 04-10 949
931 12/1(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~26R °ü¸®ÀÚ 11-26 380
930 11/30 (Åä) 40´ë¸®±×~26R (1) °ü¸®ÀÚ 11-26 308
929 11/29 (±Ý) 40´ë¸®±×~10R °ü¸®ÀÚ 11-26 193
928 11/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~25R °ü¸®ÀÚ 11-18 321
927 11/24(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~26R °ü¸®ÀÚ 11-18 270
926 11/23 (Åä) 40´ë¸®±×~25R °ü¸®ÀÚ 11-18 234
925 11/17(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~24R °ü¸®ÀÚ 11-10 336
924 11/17(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~25R °ü¸®ÀÚ 11-10 293
923 11/16 (Åä) 40´ë¸®±×~24R °ü¸®ÀÚ 11-10 228
922 11/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~23R °ü¸®ÀÚ 11-05 315
921 11/10(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~24R °ü¸®ÀÚ 11-05 263
920 11/10 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~14R °ü¸®ÀÚ 11-05 151
919 11/9 (Åä) 40´ë¸®±×~23R °ü¸®ÀÚ 11-05 216
918 Á¦30ȸ À¯´Þ±â ´ëȸ °æ±â °á°ú °ü¸®ÀÚ 11-03 332
917 À¯´Þ±â ´ëȸM1 4°­ M2 8°­ °ü¸®ÀÚ 11-02 229
916 Á¦30ȸ À¯´Þ±â °æ±â°á°ú °æ°í»çÇ× (1) °ü¸®ÀÚ 11-02 272
915 10/27(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~23R °ü¸®ÀÚ 10-24 340
914 10/27(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~22R °ü¸®ÀÚ 10-24 323
913 10/20(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~21R °ü¸®ÀÚ 10-14 391
912 10/20(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~22R °ü¸®ÀÚ 10-14 331
911 10/20 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~13R °ü¸®ÀÚ 10-14 159
910 10/19 (Åä) 40´ë¸®±×~22R °ü¸®ÀÚ 10-14 269
909 10/13(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M2~21R °ü¸®ÀÚ 10-07 300
908 10/13(ÀÏ) Á¤±Ô¸®±×M1~20R °ü¸®ÀÚ 10-07 318
907 10/13 (ÀÏ) 50´ë¸®±×~12R °ü¸®ÀÚ 10-07 166
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
¤·¤·¤·¤·¤·
139
519
1,251
811,544